首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2025-06-20
點(diǎn)擊次數(shù):68次
京藏、張石高速公路通信系統(tǒng)改造工程等三個(gè)機(jī)電養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:京藏、張石高速公路通信系統(tǒng)改造工程等三個(gè)機(jī)電養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專業(yè):公路工程 | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-19 9:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-20 | 公示截止日期:2025-06-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 29488053.00 | 29488053.00 | 工程質(zhì)量:設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過批復(fù)。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 京藏、張石高速公路通信系統(tǒng)改造工程:預(yù)計(jì)開工日期2025年6月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期5個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。京藏高速公路增設(shè)監(jiān)控設(shè)施工程:預(yù)計(jì)開工日期2025年6月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期5個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。張石高速公路保定段外場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備升級(jí)改造工程:預(yù)計(jì)開工日期2025年6月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期5個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 29647677.00 | 29647677.00 | 工程質(zhì)量:設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過批復(fù)。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 預(yù)計(jì)開工日期2025年6月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期5個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 29915871.00 | 29915871.00 | 工程質(zhì)量:設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過批復(fù)。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 預(yù)計(jì)開工日期2025年6月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期5個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人)姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張亞峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀1132018201902589、冀交安B20G00742 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 郭寧寧 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀1132023202300948、冀交安B23G02548 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 郭金亮 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京1112017201746676、京交安B20G03866 |
2(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目總工
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目總工姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李世民 | 高級(jí)工程師 | 無 | 無 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 周宏宇 | 高級(jí)工程師 | 無 | 無 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 陳慶國(guó) | 高級(jí)工程師 | 無 | 無 |
2(3)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉國(guó)明 | 正高級(jí)工程師 | 無 | 無 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 寧選杰 | 正高級(jí)工程師 | 無 | 無 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 杜戰(zhàn)軍 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 | 無 | 無 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交(竣)工時(shí)間/施工圖批復(fù)時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 秦皇島(北戴河機(jī)場(chǎng))至唐山(唐山市東外環(huán))高速公路唐山段設(shè)計(jì) | 唐山市交通運(yùn)輸局 | 2022.9.14 | 6617.0788萬元 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 衡水至昔陽(yáng)高速公路趙縣至贊皇(冀晉界)段設(shè)計(jì) | 石家莊衡昔高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2024.1.5 | 7972萬元 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程勘察設(shè)計(jì) | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2024.8.23 | 12000萬元 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 沿海高速公路取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交”項(xiàng)目 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2021.3.17 | 7666.1003萬元 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交”項(xiàng)目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2021.9.24 | 12160.1901萬元 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張石高速公路保定段取消高速公路省界收費(fèi)站工程 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2022.12.14 | 9945.0611萬元 |
7 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 邢臨高速公路取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交” | 河北邢臨高速公路開發(fā)有限公司 | 2021.9.23 | 5027.6657萬元 |
8 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 石太高速公路取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交”項(xiàng)目 | 河北石青高速公路有限公司 | 2022.4.25 | 4314.7793萬元 |
9 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 云南-云南省S37瀘沽湖至寧洱高速公路寧蒗至永勝段勘察設(shè)計(jì) | 麗江市交通運(yùn)輸局 | 2021.9.18 | 11084.85萬元 |
10 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 烏魯木齊-五家渠-新湖公路升級(jí)改建項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 第六師公路工程建設(shè)管理處 | 2020.8.28 | 1946.1185萬元 |
11 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 威信至彝良高速公路兩階段勘察設(shè)計(jì)WYSJ-1標(biāo)段 | 昭通市威彝高速公路投資開發(fā)有限公司 | 2023.01.18 | 2979.8258萬元 |
12 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 河北省取消高速公路省界收費(fèi)站工程(唐港高速、承唐高速)施工JD-2標(biāo)段 | 唐山市交通運(yùn)輸局交通資產(chǎn)管理中心 | 2022.6.18 | 6178.6055萬元 |
13 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 五指山至保亭至海棠灣高速公路機(jī)電工程SHJD2標(biāo) | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023.4.27 | 8310.1198萬元 |
14 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 金麗溫高速公路東延線工程機(jī)電施工第JD01標(biāo)段 | 溫州金麗溫高速公路東延線有限公司 | 2024.1.31 | 6731.2135萬元 |
15 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 鄭州至洛陽(yáng)高速公路勘察設(shè)計(jì) | 河南交投中原高速鄭洛建設(shè)有限公司 | 2022.8.25 | 11716萬元 |
16 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 蘭考至原陽(yáng)高速公路蘭考至封丘段項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 河南蘭原高速東壩頭黃河大橋投資管理有限公司 | 2024.7.8 | 7140萬元 |
17 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 大別山高速雞公山至商城(豫皖界)段勘察設(shè)計(jì)KCSJ-3標(biāo) | 河南交投商羅高速公路有限公司 | 2024.4.16 | 6576.0816萬元 |
18 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | ??抵辽褶r(nóng)架高速公路機(jī)電工程BSLX-6合同段 | 湖北交投襄神高速公路有限公司 | 2023.7.1 | 30930.0751萬元 |
19 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 十堰經(jīng)鎮(zhèn)坪至巫溪高速公路鮑峽至溢水段機(jī)電工程SWBY-4合同段 | 湖北交投十巫高速公路有限公司 | 2022.6.14 | 29981.2949萬元 |
20 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 三峽翻壩江北高速公路機(jī)電工程機(jī)電工程施工FBLX-4標(biāo) | 湖北交投翻壩江北高速公路有限公司 | 2023.1.6 | 21432.4605萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人) | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交(竣)工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張亞峰 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交”項(xiàng)目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2021.9.24 | 12160.1901萬元 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 郭寧寧 | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段機(jī)電工程施工JD8標(biāo)段 | 河北省高速公路京雄管理中心 | 2023.8.29 | 5995.4471萬元 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 郭金亮 | ??抵辽褶r(nóng)架高速公路機(jī)電工程BSLX-6合同段 | 湖北交投襄神高速公路有限公司 | 2023.7.1 | 30930.0751萬元 |
4.(3)中標(biāo)候選人項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總工 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交(竣)工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李世民 | 張石高速公路保定段取消高速公路省界收費(fèi)站工程 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2022.12.14 | 9945.0611萬元 |
2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 周宏宇 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司取消高速公路省界收費(fèi)站項(xiàng)目通信系統(tǒng)升級(jí)改造工程TX-2合同段 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司 | 2020.9.25 | 5843.94萬元 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 周宏宇 | 四川省汶川至馬爾康高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程JD2標(biāo)段 | 四川汶馬高速公路有限責(zé)任公司 | 2024.4.1 | 14700萬元 |
4 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 陳慶國(guó) | ??抵辽褶r(nóng)架高速公路機(jī)電工程BSLX-6合同段 | 湖北交投襄神高速公路有限公司 | 2023.7.1 | 30930.0751萬元 |
4.(4)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工圖批復(fù)時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉國(guó)明 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程勘察設(shè)計(jì) | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2024.8.23 | 12000萬元 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉國(guó)明 | 邯港高速公路滄州段勘察設(shè)計(jì)KCSJ02標(biāo)段 | 河北高速邯港高速公路有限公司 | 2023.8.14 | 1218.1840萬元 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 寧選杰 | 云南-云南省S37瀘沽湖至寧洱高速公路寧蒗至永勝段勘察設(shè)計(jì) | 麗江市交通運(yùn)輸局 | 2021.9.18 | 11084.85萬元 |
4 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 杜戰(zhàn)軍 | 長(zhǎng)垣至修武高速公路封丘至修武段勘察設(shè)計(jì) | 河南省平原高速公路有限公司 | 2024.3.18 | 8282.7596萬元 |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 45.80 | 51.90 | 43.00 | 47.50 | 53.00 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 55.00 | 51.70 | 46.00 | 49.00 | 55.70 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 54.10 | 51.40 | 42.00 | 48.80 | 54.60 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 58.00 | 51.30 | 53.00 | 48.40 | 55.00 |
5 | 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰尽V東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 44.60 | 51.40 | 43.00 | 49.50 | 53.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人其他因素評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5 | 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 無 | 88.24 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 無 | 91.48 |
3 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 無 | 90.18 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 無 | 93.14 |
5 | 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 無 | 88.4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:張家口橋東區(qū)站前東大街28號(hào)河北國(guó)控北方硅谷高科新城17號(hào)樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人:段先生 | 聯(lián)系人:蔣旭潔 |
電話:0313-5902023 | 電話:0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:anzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:
中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司、河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
石家莊泛安科技開發(fā)有限公司、北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰尽V東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;